บริษัท ซีลส์ ไทย อินเตอร์ จำกัด สามารถดำเนินการจัดหา หรือรับซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ อะไหล่มือสอง อาทิเช่น
✯ เครื่องจักรมือสอง
✯ รถยกมือสอง (Forklift)
✯ เครื่องจักรงานก่อสร้าง เช่น รถขุด รถตัก
✯ เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงงาน ฯลฯ
เพื่อเสนอราคาที่คุ้มค่าให้แก่ท่าน โดยเรามีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก
#Ref | Type | Manufacturer | Model | S/N | YOM | maximum load (T) | Lifting height (m) | mast | Hour (h) | Own weight (Kg) | Battery | tire | Shift | Fork length (mm) | Additional Function | Defects | General selling price | Picture |
YOM | ||||||||||||||||||
8206 | G Engine | TCM | FVG15N15 | 423-02179 | Unknown | 1.5 | 3.5 | 2 | N/A | 2,600 | - | Air | MT | 920 | Rough own weight | Left and right tilt cylinder oil leak、bad condition of Engine | ¥100,000 | Contact us |
8245 | Stacker lift | Sugico | SR1-15-23-3 | 11509012 | Unknown | 1.5 | 2.3 | 2 | N/A | Unknown | 1995 | - | 590 | ¥80,000 | Contact us | |||
8304 | D Engine | Mitsubishi | FD35AT | F14E-50970 | 2008 | 3.5 | 3.0 | 2 | 9,686 | 4,860 | - | Solid tire | AT | 1,220 | ¥1,160,000 | Contact us | ||
8335 | sweeper | tenant | T5EC-H20-600D | T5-10743215 | Unknown | 120 | estimated weight | ¥100,000 | Contact us | |||||||||
8364 | D Engine | Mitsubishi | FD25T | F18B-24027 | 2002 | 1.4 | 4.1 | 2 | 9,900 | 4,420 | - | Air | AT | 1,570 | wear of FR tire | ¥600,000 | Contact us | |
8367 | D Engine | Mitsubishi | FD30D | F14E-12235 | 2012 | 2.8 | 4.0 | 2 | 8,790 | 4,910 | - | FWSolid tire | MT | 2,100 | ¥950,000 | Contact us | ||
8387 | D Engine | UniCarriers | FD30T4 | 3B930381 | 2014 | 3.0 | 3.0 | 2 | 7,138 | 4,410 | - | Solid tire | AT | 1,210 | accelerator pedal stopper with processing | ¥1,250,000 | Contact us | |
8388 | D Engine | UniCarriers | FD30T4 | 3B930455 | 2014 | 3.0 | 3.0 | 2 | 8,042 | 4,430 | - | Solid tire | AT | 1,060 | bend of left front wheeling、crook of back rest、broken tail lens cover | ¥1,200,000 | Contact us | |
8396 | D Engine | TCM | FD20Z5 | 32A74193 | 1999 | 2.0 | 3.0 | 2 | 8,037 | 3,450 | - | Solid tire | MT | 1,060 | tip of fork with processing、 Bonnet open knob with processing | ¥580,000 | Contact us | |
8398 | D Engine | Mitsubishi | KFD25T | KF18D-70009 | 2015 | 2.4 | 3.0 | 2 | 7,304 | 3,780 | - | Air | AT | 1,970 | Side shift | ¥1,050,000 | Contact us | |
8412 | Picker | Nichiyu | RBC10D-70B-400M | 412AA1122 | 2014 | 0.8 | 4.0 | 3 | 745 | 2,350 | 2014 | - | - | 1,070 | ¥160,000 | Contact us | ||
8466 | Picker | Nichiyu | RB10D-70B-300 | 415AD0775 | 2008 | 1.0 | 3.0 | 2 | 31,853 | 2,170 | Unknown | - | - | 1,070 | ¥60,000 | Contact us | ||
8475 | D Engine | Mitsubishi | FD30T | F14E-12929 | 2014 | 2.8 | 4.0 | 2 | 5,671 | 4,570 | - | Solid tire | AT | 1,070 | backrest with processing | ¥1,150,000 | Contact us | |
8499 | Picker | Nichiyu | RB10-40-450 | 415AB2016 | 2003 | 0.7 | 4.5 | 2 | N/A | 2,060 | 2012 | - | - | 1,370 | ¥50,000 | Contact us | ||
8501 | G Engine | Toyota | 02-8FG15 | 8FG18-31658 | 2011 | 1.5 | 3.0 | 2 | 25,889 | 2,550 | - | Solid tire | AT | 1,070 | Abnormal sound due to bad off-shelf , Bonnet dent | ¥380,000 | Contact us | |
8540 | B Reach | Toyota | 7FBR20 | 7FBR20-12739 | 2015 | 1.8 | 4.0 | 2 | 5,491 | 2,890 | 2015 | - | - | 1,070 | Side shift | Top cover damaged | ¥430,000 | Contact us |
8553 | B Counter | Nichiyu | FB15PN-75-400 | 221AE1954 | 2007 | 1.5 | 4.0 | 2 | 16,908 | 3,150 | 2007 | Solid tire | - | 1,070 | Display failure (LCD dark) | ¥390,000 | Contact us | |
8561 | Unieleca | Toyota | 3CBT3 | 10488 | 2002 | - | - | - | Unknown | Unknown | - | Solid tire | - | N/A | With external charger | Immovable | ¥20,000 | Contact us |
8562 | Unieleca | Toyota | 3CBT3 | 10490 | 2002 | - | - | - | Unknown | Unknown | - | Solid tire | - | N/A | With external charger | Immovable | ¥20,000 | Contact us |
8563 | Unieleca | Toyota | 3CBT3 | 10491 | 2002 | - | - | - | Unknown | Unknown | - | Solid tire | - | N/A | With external charger | Immovable | ¥20,000 | Contact us |
8567 | B Counter | Nichiyu | FB15PN-75-300 | 221AE1844 | 2007 | 1.5 | 3.0 | 2 | 4,917 | 3,070 | 2007 | Solid tire | - | 1,220 | Fork bend | ¥440,000 | Contact us | |
8596 | B Reach | Nichiyu | FBRW15-63-450WBSF | 131AC2915 | 2000 | 1.1 | 4.5 | 2 | 8,080 | 2,590 | 2012 | - | - | 1,070 | Sideshift | No Battery Carrier | ¥50,000 | Contact us |
8599 | Scrubber | tenant | T2 | 39605881 | Unknown | - | - | - | Unknown | 172 | - | - | - | Malfunction, rear squeegee shortage, rear tire peeling | ¥10,000 | Contact us | ||
8602 | Coater lift | Nichiyu | FBD10-70-250WB | 362AB0411 | 2011 | 1.0 | 2.5 | 2 | N/A | 1,445 | 2015 | - | - | 1,060 | ¥60,000 | Contact us | ||
8608 | handlift | Sugiyasu | ALV98WE | 0000131 | Unknown | - | - | - | - | - | EB65 | - | - | ¥13,000 | Contact us | |||
8617 | B Counter | UniCarriers | FB15-8 | 7P131664 | 2015 | 1.4 | 3.0 | 2 | 3,817 | 3,150 | 2015 | Solid tire | - | 1,070 | Full free mast | ¥640,000 | Contact us | |
8618 | B Counter | Unicarrier | FB15-8 | 7P132749 | 2015 | 1.5 | 3.0 | 2 | 10,758 | 2,780 | 2015 | Solid tire | - | 1,220 | ¥580,000 | Contact us | ||
8619 | B Counter | UniCarriers | FB15-8 | 7P132750 | 2015 | 1.5 | 3.0 | 2 | 12,329 | 2,790 | 2015 | Solid tire | - | 1,220 | ¥580,000 | Contact us | ||
8622 | B Counter | TCM | FB15-7 | 81E06115 | 2008 | 1.5 | 4.0 | 2 | 4,639 | 2,940 | 2007 | - | 1,070 | Without left and right mirror | ¥450,000 | Contact us | ||
8623 | B Counter | TCM | FB15-7 | 81E06371 | 2008 | 1.5 | 3.0 | 2 | 6,330 | 2,780 | 2008 | Solid tire | - | 920 | ¥480,000 | Contact us | ||
8624 | B Counter | TCM | FB15-7 | 81E06373 | 2008 | 1.5 | 3.0 | 2 | 4,530 | 2,780 | 2008 | Solid tire | - | 1,220 | ¥480,000 | Contact us | ||
8625 | B Counter | UniCarriers | J1B1 | J1B1-400985 | 2015 | 1.5 | 3.0 | 2 | 6,420 | 3,085 | 2015 | Air | - | 1,070 | ¥610,000 | Contact us | ||
8628 | B Reach | Nichiyu | FBRM20-75-400 | 141AE1935 | 2007 | 1.8 | 4.0 | 2 | 16,117 | 3,040 | 2016 | - | - | 1,100 | Frame cracked, drive timer cracked, right headlight damaged | ¥150,000 | Contact us | |
8629 | B Counter | Nichiyu | FB15PN-75-400 | 221E08240 | 2013 | 1.5 | 4.0 | 2 | Unknown | 3,080 | 2013 | Solid tire | - | 910 | Bad bearing sensor, no display | ¥450,000 | Contact us | |
8632 | B Counter | Nichiyu | FB20PNW-70B-600MSF | 241AC1291 | 2002 | 1.2 | 6.0 | 3 | 5,487 | 4,320 | 2002 | FWSolid tire | - | 1,070 | ¥620,000 | Contact us | ||
8635 | B Counter | TCM | FB20-7 | 81K08400 | 2011 | 1.1 | 3.0 | 2 | 7,834 | 4,080 | 2011 | ノーパンク | - | 920 | Rotating fork, fork positioner | Tail lamp broken, hydraulic lever play, fork adjuster cylinder oil leak | ¥530,000 | Contact us |
8640 | B Reach | Nichiyu | FBRAW15-75B-530M | 131AG8176 | 2012 | 1.4 | 5.3 | 3 | 24,154 | 2,590 | 2017 | - | - | 1,070 | Mast Rattle | ¥320,000 | Contact us | |
8643 | B Reach | Toyota | 7FBRK9 | 7FBRK9-11392 | 2008 | 0.9 | 3.0 | 2 | 5,255 | 1,750 | 2008 | - | - | 920 | Bad battery, immovable | ¥60,000 | Contact us | |
8648 | B Counter | Nichiyu | FBC25P-70B-350SF | 244AA0897 | 2014 | 2.4 | 3.5 | 2 | 6,964 | 4,680 | 2014 | F Air / R Solid | - | 1,070 | Sideshift | Body dirt, handle knob deviation, display cover damage | ¥600,000 | Contact us |
8649 | Side Fork | Nichiyu | FBS15-75-430 | 133AE0081 | 2007 | 1.5 | 4.3 | 2 | 4,275 | 3,030 | 2007 | - | - | 950 | ¥410,000 | Contact us | ||
8656 | G Engine | Mitsubishi | FG15 | F25B-50380 | Unknown | 1.5 | 3.0 | 2 | 400 | 2,470 | - | Air | MT | 1,070 | Right tilt leak, poor light switch contact | ¥120,000 | Contact us | |
8657 | B Reach | Komatsu | FB15RL-15 | 151295 | 2013 | 1.5 | 3.0 | 2 | 6,915 | 2,200 | 2013 | - | - | 1,070 | Poor battery, cracked top cover | ¥90,000 | Contact us | |
8664 | B Counter | Nichiyu | FB18PL-75-300 | 221E08263 | 2013 | 1.8 | 3.0 | 2 | 5,055 | 3,115 | 2013 | Solid tire | - | 1,070 | ¥650,000 | Contact us | ||
8665 | B Reach | Nichiyu | FBR15-75-400 | 131AF1019 | 2007 | 1.5 | 4.0 | 2 | 8,710 | 2,250 | 2006 | - | - | 1,070 | No Carrier | ¥100,000 | Contact us | |
8668 | B Reach | Nichiyu | FBRMAW14-75-500M | 131AF6416 | 2008 | 1.4 | 5.0 | 3 | 4,995 | 2,320 | 2009 | - | - | 1,070 | ¥320,000 | Contact us | ||
8671 | B Counter | Unicarrier | FB15-8 | 7P131659 | 2015 | 1.4 | 3.0 | 2 | 1,119 | 3,090 | 2014 | Solid tire | - | 970 | Full free mast | ¥610,000 | Contact us | |
8672 | B Counter | Unicarrier | FB15-8 | 7P132090 | 2015 | 1.5 | 3.3 | 2 | 4,468 | 3,050 | 2015 | Solid tire | - | 970 | Full free mast | Right side panel recessed | ¥610,000 | Contact us |
8673 | B Reach | Toyota | 2FBRB18 | 2FBRB18-10170 | 2014 | 1.6 | 4.5 | 2 | 10,786 | 2,760 | 2014 | - | - | 1,070 | Explosion-proof (with external charger), with battery carrier | Running trouble | ¥220,000 | Contact us |
8674 | B Reach | Toyota | 2FBRB18 | 2FBRB18-10161 | 2013 | 1.6 | 4.5 | 2 | 11,928 | 2,760 | 2013 | - | - | 1,070 | Explosion-proof (with external charger), with battery carrier | Battery 1 cell failure | ¥180,000 | Contact us |
8675 | B Counter | Nichiyu | FB15PN-77B-400 | 221E20208 | 2015 | 1.5 | 4.0 | 2 | 1,842 | 3,225 | 2015 | Solid tire | - | 1,070 | ¥650,000 | Contact us | ||
8676 | B Reach | Nichiyu | FBRMW13-75B-450MCS | 121AD9557 | 2010 | 1.1 | 4.5 | 3 | 14,313 | 2,130 | 2010 | - | - | 1,070 | With external charger | Fork bent, test data, headlight damaged | ¥110,000 | Contact us |
8677 | B Reach | Nichiyu | FBR9-60-300 | 121AB2533 | 1998 | 0.9 | 3.0 | 2 | 11,404 | 1,700 | 2013 | - | - | 1,070 | Malfunctioning pulse, cracked top bar, welded head,No carrier | ¥50,000 | Contact us | |
8679 | D Engine | Komatsu | FG10LC-20 | 654714 | 2006 | 1.0 | 3.0 | 2 | 666 | 2,170 | - | エア | AT | 1,070 | ¥230,000 | Contact us | ||
8682 | D Engine | Sumitomo | 03FD20PAX92D | D1G-00207 | 2007 | 2.0 | 3.4 | 2 | 15,946 | 3,270 | - | Solid tire | AT | 1,070 | Tire angle sensor failure | ¥440,000 | Contact us | |
8683 | B Reach | Nichiyu | FBRM10H-75-300 | 124AE2293 | 2014 | 1.0 | 3.0 | 2 | 7,911 | 1,960 | 2014 | - | - | 1,220 | ¥150,000 | Contact us | ||
8684 | B Counter | Nichiyu | FB5P-50-270 | 211AC2548 | 2014 | 0.5 | 2.7 | 2 | N/A | 995 | GC140 | エア | - | 920 | ¥250,000 | Contact us | ||
8685 | ハンドリフター | Nichiyu | SLH65-22-150 | 404798872 | 2009 | 0.7 | 1.5 | 1 | N/A | Unknown | - | Solid tire | - | 800 | ¥50,000 | Contact us | ||
8686 | B Reach | Nichiyu | FBRMAW15-75B-570M | 131AG4019 | 2011 | 1.0 | 5.7 | 3 | 7,461 | 2,630 | 2008 | - | - | 1,070 | ¥350,000 | Contact us | ||
8687 | B Reach | Nichiyu | FBRMW15-80-430MSF | 131E04838 | 2016 | 1.4 | 4.3 | 3 | 3,590 | 2,420 | 2016 | - | - | 920 | Top cover crack | ¥450,000 | Contact us | |
8690 | B Counter | Nichiyu | FB15PN-75B-300PFLSFAF | 221E10324 | 2009 | 1.2 | 3.0 | 2 | 2,818 | 3,210 | 2014 | Solid tire | - | 1,070 | Full free mast, Sideshift, fork adjuster | ¥700,000 | Contact us | |
8691 | B Counter | Nichiyu | FB15PN-77-300 | 221E21939 | 2015 | 1.5 | 3.0 | 2 | 4,342 | 3,000 | 2015 | Solid tire | - | 1,070 | ¥680,000 | Contact us | ||
8692 | B Counter | Nichiyu | FB15PN-75-300SF | 221E08554 | 2014 | 1.4 | 3.0 | 2 | 9,812 | 3,065 | 2013 | Solid tire | - | 1,070 | Sideshift | ¥500,000 | Contact us | |
8693 | B Counter | Nichiyu | FB25PN-75B-470M | 241AC7259 | 2015 | 2.0 | 4.7 | 3 | 6,492 | 4,775 | 2009 | Solid tire | - | 1,070 | Pulse immovable, EPS bad, fan cover damaged | ¥850,000 | Contact us | |
8694 | B Reach | Nichiyu | FBRM15-75-300PFL | 131AG6888 | 2011 | 1.5 | 3.0 | 2 | 14,680 | 2,190 | 2011 | - | - | 920 | Full free mast | Pulse malfunction (sensor failure) | ¥120,000 | Contact us |
8695 | B Counter | Nichiyu | FB15PN-75-300 | 221AE0971 | 2007 | 1.5 | 3.0 | 2 | 10,925 | 3,070 | 2014 | - | - | 1,070 | Left and right tilt cylinder oil leak | ¥480,000 | Contact us | |
8696 | B Reach | Nichiyu | FBRMW13-75-450M | 121AD3054 | 2005 | 1.1 | 4.5 | 3 | 12,331 | 2,110 | 2010 | - | - | 1,070 | Cylinder oil leak | ¥130,000 | Contact us | |
8697 | B Reach | Nichiyu | FBRM10-75-450 | 121AD3053 | 2005 | 1.0 | 4.5 | 2 | 9,859 | 1,880 | 2010 | - | - | 1,070 | Cylinder oil leak | ¥70,000 | Contact us | |
8698 | G Engine | Mitsubishi | FG10 | F25-01543 | 1990 | 1.0 | 3.0 | 2 | 8,271 | 2,130 | - | Solid tire | MT | 770 | Head cover / mission cover bleed, fender bent | ¥80,000 | Contact us | |
8699 | B Counter | Nichiyu | FB5P-50-250 | 211AC0973 | 2002 | 0.5 | 2.5 | 2 | N/A | 990 | GC200 | Air | - | 920 | ¥150,000 | Contact us | ||
8709 | B Reach | Nichiyu | FBRM10-H75B-300 | 121AE4153 | 2013 | 1.0 | 3.0 | 2 | 4,069 | 1,830 | 2013 | - | - | 920 | ¥120,000 | Contact us | ||
8736 | B Counter | Nichiyu | FB15PN-55B-550M | 221930527 | 1993 | 5.5 | 5.5 | 3 | Unknown | 3,275 | 2011 | Solid tire | - | 1,200 | Immovable vehicle (unloading / running impossible) | ¥100,000 | Contact us |
Post Views:
1,852